NHL Standings on this day, one year ago.
After 120 games (9.8%)
NHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ranked by points over .500 | GP | WOT | LOT | GF | GA | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montreal Canadiens | +9 | 9 | 9 0 | 0 0 | 35 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Capitals | +5 | 7 | 6 0 | 1 0 | 29 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville Predators | +5 | 8 | 6 2 | 2 1 | 25 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Rangers | +4 | 10 | 6 0 | 4 2 | 28 | 20 | 14 |
And...two months later.
After 516 games (42.0%)
NHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ranked by points over .500 | GP | WOT | LOT | GF | GA | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas Stars | +19 | 35 | 26 4 | 9 2 | 124 | 88 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Capitals | +19 | 33 | 25 4 | 8 2 | 105 | 71 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Louis Blues | +10 | 36 | 21 3 | 15 4 | 92 | 85 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Bruins | +9 | 33 | 19 3 | 14 4 | 104 | 85 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Wild | +9 | 33 | 18 1 | 15 6 | 91 | 80 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles Kings | +9 | 33 | 20 7 | 13 2 | 84 | 76 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Islanders | +8 | 35 | 19 5 | 16 5 | 96 | 82 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Rangers | +8 | 36 | 20 3 | 16 4 | 104 | 93 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Blackhawks | +8 | 36 | 20 7 | 16 4 | 96 | 87 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montreal Canadiens | +7 | 36 | 20 2 | 16 3 | 105 | 89 | 43 |
Just sayin'.
I thought we were done with this? Evidently not.
First, the very suggestion that a team, The Leafs at that, being better without Stamkos is like saying pizza is better without cheese.
Anyway, it was Stamko's call, so it's not like The Leafs have any bidness leaning back and saying "Yep, we got that one right, guys." They are fully entitled to order pizza without cheese, though, if that floats their boat.
I never thought I'd say this, but Cherry's on the money, here.
But Mike Babcock has to have his guys' backs.
Everybody's right, everybody's happy. Except me, which means it must be time for....
Hawks Notes: Flames 3, Hawks 2 (Oct. 24)
Fuckin' 'Steeger
This loss is kind of on me 'cos I pointed and laughed at Kris Versteeg in the first period.
But it's not entirely on me.
I didn't play like I was disinterested for two periods before deciding to make some passes and take shots from reasonable angles. The Hawks generated as many quality chances in five minutes of overtime than they did in the first two periods combined.
I didn't allow another two PPG.
I didn't waste a roster spot on Jordin Tootoo, who lobbed two point-blank shots square into the middle of Brian Elliott, and still hasn't made a pass this season.
Things kind of went to hell after this.
What else?
- The Hawks had waaay too much trouble exiting their zone, with a lot of crappy pass attempts and what looked like a severe lack of concentration. The worst example was Keith putting almost nothing on a pass to Campbell behind the net. What the hell, guys?
- The Schmaltz - Hossa - Hartman spent the entire game as three individuals oblivious to the presence of one another.
- Richard Panik once again played at a third-line level, which was a shame 'cos we sure could have used at least one of those three-foot putts he missed.
- At least Rozsival wasn't a disaster, right?
No comments:
Post a Comment